Raporty z obchodzenia Pamiątki
Doroczne raporty, odnotowujące liczbę osób obchodzących Wieczerzę Pamiątkową, stanowią jeden z najlepszych sposobów zapoznania się z przybliżoną liczbą w pełni poświęconych chrześcijan, zainteresowanych tym, co określamy mianem „teraźniejszej prawdy”. Dlatego też prosiliśmy, by raporty te były wysyłane co roku, jak najprędzej po obchodach święta. Z jakiegoś powodu ustawicznie doznajemy rozczarowania. Najwidoczniej wiele zgromadzeń nie wybiera pisarzy czy sekretarzy albo też wybierane są niewłaściwe osoby, które zaniedbują sprawy Pańskie. Czekaliśmy z drukiem, aby opublikować zadowalające sprawozdanie. Minęło dziesięć dni od Pamiątki, a tylko niewielka część zborów przesłała swoje raporty. Dla przykładu, jest około 1100 zgromadzeń w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a raporty dosłało jedynie 265 zborów reprezentujących 7944 osoby obchodzące Pamiątkę. Poniższe zestawienie obejmuje jedynie te miejscowości, które zgłosiły ponad pięćdziesięciu uczestników. Tegoroczny raport z Brooklynu jest skromniejszy niż w roku minionym, ale nie z powodu mniejszego zainteresowania, tylko zgromadzenia w okolicy rozrosły się do rozmiarów, które uzasadniają organizowanie niezależnych Pamiątek, co jest też wygodniejsze dla osób niedomagających. To samo dotyczy Pittsburgha w Pensylwanii.
| Brooklyn | ............................... | 815 |
| Boston | ............................... | 350 |
| Pittsburgh | ............................... | 350 |
| Los Angeles | ............................... | 310 |
| Cleveland | ............................... | 189 |
| Seattle | ............................... | 164 |
| Washington, D.C. | ............................... | 160 |
| Minneapolis i St. Paul | ............................... | 160 |
| Detroit | ............................... | 149 |
| Indianapolis | ............................... | 129 |
| St. Louis | ............................... | 124 |
| San Antonio | ............................... | 119 |
| Portland | ............................... | 112 |
| Columbus | ............................... | 98 |
| Buffalo | ............................... | 97 |
| Lancaster | ............................... | 87 |
| Denver | ............................... | 85 |
| Houston | ............................... | 80 |
| Richmond | ............................... | 79 |
| Lynn | ............................... | 78 |
| Allentown | ............................... | 73 |
| Binghamton | ............................... | 72 |
| Toledo | ............................... | 71 |
| Worcester | ............................... | 71 |
| Spokane | ............................... | 70 |
| Cincinnati | ............................... | 70 |
| Jacksonville | ............................... | 58 |
| Newark | ............................... | 57 |
| San Francisco | ............................... | 56 |
| Springfield | ............................... | 55 |
| Pasadena | ............................... | 50 |
| Altoona | ............................... | 50 |
| Londyn, Ang., Tabernacle | ............................... | 525 |
| Londyn, Ang., Forest Gate | ............................... | 313 |
| Bristol, Anglia | ............................... | 95 |
| Oldham, Anglia | ............................... | 87 |
| Sheffield, Anglia | ............................... | 73 |
| Birmingham, Anglia | ............................... | 56 |
| Glasgow, Szkocja | ............................... | 428 |
| 11 zborów, płd. Indie | ............................... | 455 |
Poprzednia strona |
Następna strona![]() |






